Mesin label pesawat otomatis (loro sirah label) AS-P04
● PENGENALAN PRODUK
Paramèter teknologi:Miturut panyuwunan pelanggan, paramèter rinci bisa disesuaikan.
1 | Akurasi labeling | ± 1mm (tanpa produk, lan kesalahan label) |
2 | kacepetan Labeling | 40~100 pcs / min(gegandhengan karo ukuran label lan produk) |
3 | Ukuran produk sing ditrapake | Dawane: 40mm -300mm;jembaré: 40-200mm-mm; dhuwur: 0.2mm-80mm |
4 | Ukuran label sing ditrapake | Dawane: 6mm-150mm;jembaré (jembaré kertas ngisor): 15mm-120mm |
5 | Ukuran mesin iki | Kira-kira 1600mm × 850mm × 1400mm (L × W × H) |
6 | sumber daya ditrapake | 220V/50HZ |
7 | Bobot saka mesin iki | Udakara 180Kg |
Rincian konfigurasi standar(Ing ngisor iki minangka konfigurasi standar, pelanggan bisa milih apa sing dibutuhake)Sawetara mesin selaras bakal nambah jumlah aksesoris, miturut mesin rampung kanggo konfirmasi.
Konfigurasi komponen utama | Konfigurasi listrik utama | ||||
jeneng | Jumlah | Materi utama | Jeneng listrik | Jumlah | Spesifikasi Tipe |
Kepala Labeling | 1 atur | Aluminium, stainless steel, Akrilik | mripat listrik sing diuji label | 1 atur | SAKIT |
Pangaturan ngadeg | 1 atur | Aluminium, kuningan, stainless steel | PLC | 1 atur | Panasonic |
Komponen transfer | 1 atur | baja tahan karat | layar tutul | 1 atur | Samkoon 7.0 in |
Panrima kertas ngisor
| 1 atur | baja tahan karat | Motor traksi | 1 atur | STONKER |
Kerangka pangaturan | 1 atur | Aluminium, stainless steel | Penggerak motor traksi | 1 atur | STONKER |
Kerangka Labeling | 1 atur | Aluminium, stainless steel, karet bar
| Labeling motor | 1 atur | OUBANG 120W |
Kerangka listrik | 1 atur | Aluminium, stainless steel | Mata listrik sing diuji obyek | 1 atur | SUNX |
Panuntun | 1 atur | baja tahan karat | Ngirim motor | 1 atur | OUBANG 180W |
Komponen traksi | 1 atur | Aluminium, poros paket plastik | Conveyor kacepetan motor controller | 1 atur | OUBANG |
Label sijine tray | 1 atur | Aluminium, Akrilik |
|
|